8 800 700 44 98
+7 (831) 235-25-28
Характеристики опор могут различаться от проектов, ветрового района, климатических условий, прочих целей и назначения. Существуют общепринятые параметры опор, которые берутся за основу и классифицируются по следующим типоразмерам.
Марка опоры | Тип опоры | Тип соединения с фундаментной чстью | Высота опоры Н, м | Толщина стенки S, мм | Отпускная цена за шт, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Опора освещения ОГК-3 | Гранёная | Фланцевая | 3 | 3 | 8 814 |
Опора освещения ОГК-4 | Гранёная | Фланцевая | 4 | 3 | 9 605 |
Опора освещения ОГК-5 | Гранёная | Фланцевая | 5 | 3 | 11 074 |
Опора освещения ОГК-6 | Гранёная | Фланцевая | 6 | 3 | 12 995 |
Опора освещения ОГК-7 | Гранёная | Фланцевая | 7 | 3 | 16 390 |
Опора освещения ОГК-8 | Гранёная | Фланцевая | 8 | 3 | 19 046 |
Опора освещения ОГК-9 | Гранёная | Фланцевая | 9 | 3 | 24 289 |
Опора освещения ОГК-10(1)-3 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 25 894 |
Опора освещения ОГК-10(1)-4 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 31 886 |
Опора освещения ОГК-10(2)-3 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 28 676 |
Опора освещения ОГК-10(2)-4 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 34 133 |
Опора освещения ОГК-10(2)-5 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 5 | 37 429 |
Опора освещения ОГК-12(1) | Гранёная | Фланцевая | 12 | 4 | 43 335 |
Опора освещения ОГК-12(2) | Гранёная | Фланцевая | 12 | 4 | 47 776 |
Опора освещения ОГК-14 | Гранёная | Фланцевая | 14 | 4 | 53 393 |
Опора освещения ОГК-16 | Гранёная | Фланцевая | 16 | 4 | 86 563 |
Опора освещения НФГ-3,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 3 | 3 | 8 373 |
Опора освещения НФГ-4,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 4 | 3 | 9 125 |
Опора освещения НФГ-5,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 5 | 3 | 10 520 |
Опора освещения НФГ-6,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 6 | 3 | 12 345 |
Опора освещения НФГ-7,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 7 | 3 | 15 571 |
Опора освещения НФГ-8,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 8 | 3 | 18 094 |
Опора освещения НФГ-9,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 9 | 3 | 23 075 |
Опора освещения НФГ-10,0(75)-02 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 24 599 |
Опора освещения НФГ-10,0(100)-02 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 30 292 |
Опора освещения НФГ-11,5(75)-02 | Гранёная | Фланцевая | 11,5 | 4 | 41 500 |
Опора освещения НФГ-11,5(100)-02 | Гранёная | Фланцевая | 11,5 | 4 | 46 800 |
Опора освещения НФГ-14,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 14 | 4 | 52 600 |
Опора освещения НФГ-16,0-02 | Гранёная | Фланцевая | 16 | 4 | 84 850 |
Опора освещения НПГ-3,0/4,0-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 4 | 3 | 12 141 |
Опора освещения НПГ-4,0/5,0-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 5 | 3 | 13 231 |
Опора освещения НПГ-5,0/6,25-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 6,25 | 3 | 15 254 |
Опора освещения НПГ-6,0/7,25-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 7,25 | 3 | 17 901 |
Опора освещения НПГ-7,0/8,5-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 8,5 | 3 | 22 577 |
Опора освещения НПГ-8,0/9,5-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 9,5 | 3 | 26 236 |
Опора освещения НПГ-9,0/11,0-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 11 | 3 | 33 458 |
Опора освещения НПГ-10,0(75)/11,5-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 11,5 | 3 | 35 669 |
Опора освещения НПГ-10,0(100)/11,5-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 11,5 | 4 | 43 923 |
Опора освещения НПГ-12,0/14,0-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 14 | 4 | 67 860 |
Опора освещения НПГ-14,0/17,0-02-ц | Гранёная | Прямостоечная | 17 | 4 | 76 270 |
Опора освещения ОГКп-3 | Гранёная | Прямостоечная | 3 | 3 | 11 458 |
Опора освещения ОГКп-4 | Гранёная | Прямостоечная | 4 | 3 | 12 487 |
Опора освещения ОГКп-5 | Гранёная | Прямостоечная | 5 | 3 | 14 396 |
Опора освещения ОГКп-6 | Гранёная | Прямостоечная | 6 | 3 | 16 894 |
Опора освещения ОГКп-7 | Гранёная | Прямостоечная | 7 | 3 | 21 307 |
Опора освещения ОГКп-8 | Гранёная | Прямостоечная | 8 | 3 | 24 760 |
Опора освещения ОГКп-9 | Гранёная | Прямостоечная | 9 | 3 | 31 576 |
Опора освещения ОГКп-10 | Гранёная | Прямостоечная | 10 | 3 | 33 662 |
Опора освещения ОМК-2,5-3 | Гранёная | Фланцевая | 2,5 | 3 | 8 550 |
Опора освещения ОМК-3-3 | Гранёная | Фланцевая | 3 | 3 | 9 317 |
Опора освещения ОМК-3,5-3 | Гранёная | Фланцевая | 3,5 | 3 | 10 742 |
Опора освещения ОМК-4-3 | Гранёная | Фланцевая | 4 | 3 | 12 605 |
Опора освещения ОМК-5-3 | Гранёная | Фланцевая | 5 | 3 | 15 898 |
Опора освещения ОМК-6-4 | Гранёная | Фланцевая | 6 | 4 | 18 475 |
Опора освещения ОМК-7-4 | Гранёная | Фланцевая | 7 | 4 | 23 560 |
Опора освещения ОМК-8-4 | Гранёная | Фланцевая | 8 | 4 | 25 117 |
Опора освещения ОМК-9-4 | Гранёная | Фланцевая | 9 | 4 | 30 929 |
Опора освещения ОМК-10-4 | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 27 816 |
Опора освещения ОМК-11-4 | Гранёная | Фланцевая | 11 | 4 | 42 035 |
Опора освещения ОМК-12-4 | Гранёная | Фланцевая | 12 | 4 | 46 342 |
Опора освещения ОНО-3,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 3 | 3 | 8 461 |
Опора освещения ОНО-3,5-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 3,5 | 3 | 7 830 |
Опора освещения ОНО-4,0-3(2) | Гранёная | Фланцевая | 4 | 3 | 9 221 |
Опора освещения ОНО-4,0-4(2) | Гранёная | Фланцевая | 4 | 4 | 8 600 |
Опора освещения ОНО-4,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 4 | 4 | 9 016 |
Опора освещения ОНО-5,0-3(2) | Гранёная | Фланцевая | 5 | 3 | 10 631 |
Опора освещения ОНО-5,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 5 | 3 | 9 960 |
Опора освещения ОНО-5,0-4(2) | Гранёная | Фланцевая | 5 | 4 | 10 490 |
Опора освещения ОНО-5,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 5 | 4 | 10 980 |
Опора освещения ОНО-6,0-3(2) | Гранёная | Фланцевая | 6 | 3 | 12 475 |
Опора освещения ОНО-6,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 6 | 3 | 11 680 |
Опора освещения ОНО-6,0-4(2) | Гранёная | Фланцевая | 6 | 4 | 12 360 |
Опора освещения ОНО-6,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 6 | 4 | 13 150 |
Опора освещения ОНО-7,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 7 | 3 | 15 734 |
Опора освещения ОНО-7,0-3(4) | Гранёная | Фланцевая | 7 | 3 | 15 400 |
Опора освещения ОНО-7,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 7 | 4 | 16 200 |
Опора освещения ОНО-7,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 7 | 4 | 16 900 |
Опора освещения ОНО-8,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 8 | 3 | 18 284 |
Опора освещения ОНО-8,0-3(4) | Гранёная | Фланцевая | 8 | 3 | 17 980 |
Опора освещения ОНО-8,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 8 | 4 | 18 630 |
Опора освещения ОНО-8,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 8 | 4 | 19 750 |
Опора освещения ОНО-9,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 9 | 3 | 23 317 |
Опора освещения ОНО-9,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 9 | 4 | 22 700 |
Опора освещения ОНО-9,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 9 | 4 | 23 100 |
Опора освещения ОНО-9,0-4(5) | Гранёная | Фланцевая | 9 | 4 | 23 980 |
Опора освещения ОНО-9,0-4(6) | Гранёная | Фланцевая | 9 | 4 | 24 570 |
Опора освещения ОНО-10,0-3(3) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 24 858 |
Опора освещения ОНО-10,0-3(4) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 3 | 30 611 |
Опора освещения ОНО-10,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 27 529 |
Опора освещения ОНО-10,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 32 768 |
Опора освещения ОНО-10,0-4(5) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 35 931 |
Опора освещения ОНО-10,0-4(6) | Гранёная | Фланцевая | 10 | 4 | 45 800 |
Опора освещения ОНО-11,0-4(3) | Гранёная | Фланцевая | 11 | 4 | 36 900 |
Опора освещения ОНО-11,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 11 | 4 | 37 800 |
Опора освещения ОНО-11,0-4(5) | Гранёная | Фланцевая | 11 | 4 | 38 600 |
Опора освещения ОНО-12,0-4(4) | Гранёная | Фланцевая | 12 | 4 | 41 602 |
Опора освещения ОНО-12,0-4(5) | Гранёная | Фланцевая | 12 | 4 | 45 864 |
Опора освещения ОНО-14,0-4(6) | Гранёная | Фланцевая | 14 | 4 | 51 257 |
Опора освещения ОНО-16,0-4(6) | Гранёная | Фланцевая | 16 | 4 | 81 456 |
Цена на опоры действительна при заказе от 100 шт. и 100% предоплате. Цена рассчитывается индивидуально при обращении в отдел сбыта.
Характеристики труб ЛМГ (МГК) могут различаться от проектов. Существуют общепринятые параметры труб, которые берутся за основу и классифицируются.
Наименование | Гофра размеры | Диаметр | Толщина стенки | Тип гофра, мм | Длина секции | Покрытие | Цена за п.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛМГ 10.25 | 130×32,5 | 1,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 22 756,14 |
ЛМГ 10.30 | 130×32,5 | 1,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 26 155,35 |
ЛМГ 15.25 | 130×32,5 | 1,5м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 33 724,35 |
ЛМГ 15.30 | 130×32,5 | 1,5м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 39 004,88 |
ЛМГ 20.25 | 130×32,5 | 2,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 44 965,80 |
ЛМГ 20.30 | 130×32,5 | 2,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 52 006,50 |
ЛМГ 25.25 | 130×32,5 | 2,5м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 56 207,25 |
ЛМГ 25.30 | 130×32,5 | 2,5м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 65 008,13 |
ЛМГ 30.25 | 130×32,5 | 3,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 67 448,70 |
ЛМГ 30.30 | 130×32,5 | 3,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гор.цинк | 78 009,75 |
ЛМГ 10.30 | 150×50 | 1,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 29 659,25 |
ЛМГ 10.40 | 150×50 | 1,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 37 513,40 |
ЛМГ 10.50 | 150×50 | 1,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 45 845,00 |
ЛМГ 15.30 | 150×50 | 1,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 41 843,73 |
ЛМГ 15.40 | 150×50 | 1,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 53 280,26 |
ЛМГ 15.50 | 150×50 | 1,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 65 237,06 |
ЛМГ 15.60 | 150×50 | 1,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 76 101,50 |
ЛМГ 15.70 | 150×50 | 1,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 87 889,10 |
ЛМГ 20.30 | 150×50 | 2,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 55 791,64 |
ЛМГ 20.40 | 150×50 | 2,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 71 040,35 |
ЛМГ 20.50 | 150×50 | 2,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 86 982,75 |
ЛМГ 20.60 | 150×50 | 2,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 101 468,66 |
ЛМГ 20.70 | 150×50 | 2,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 117 185,46 |
ЛМГ 25.30 | 150×50 | 2,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 69 739,55 |
ЛМГ 25.40 | 150×50 | 2,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 88 800,44 |
ЛМГ 25.50 | 150×50 | 2,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 108 728,44 |
ЛМГ 25.60 | 150×50 | 2,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 126 835,83 |
ЛМГ 25.70 | 150×50 | 2,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 146 481,83 |
ЛМГ 30.30 | 150×50 | 3,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 83 687,46 |
ЛМГ 30.40 | 150×50 | 3,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 106 560,53 |
ЛМГ 30.50 | 150×50 | 3,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 130 474,13 |
ЛМГ 30.60 | 150×50 | 3,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 152 203,00 |
ЛМГ 30.70 | 150×50 | 3,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 175 778,20 |
ЛМГ 35.30 | 150×50 | 3,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 97 635,37 |
ЛМГ 35.40 | 150×50 | 3,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 124 320,62 |
ЛМГ 35.50 | 150×50 | 3,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 152 219,82 |
ЛМГ 35.60 | 150×50 | 3,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 177 570,16 |
ЛМГ 35.70 | 150×50 | 3,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 205 074,56 |
ЛМГ 40.30 | 150×50 | 4,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 111 583,28 |
ЛМГ 40.40 | 150×50 | 4,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 142 080,70 |
ЛМГ 40.50 | 150×50 | 4,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 173 965,50 |
ЛМГ 40.60 | 150×50 | 4,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 202 937,33 |
ЛМГ 40.70 | 150×50 | 4,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 234 370,93 |
ЛМГ 45.30 | 150×50 | 4,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 125 531,19 |
ЛМГ 45.40 | 150×50 | 4,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 159 840,79 |
ЛМГ 45.50 | 150×50 | 4,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 195 711,19 |
ЛМГ 45.60 | 150×50 | 4,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 228 304,49 |
ЛМГ 45.70 | 150×50 | 4,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 263 667,29 |
ЛМГ 50.30 | 150×50 | 5,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 139 479,10 |
ЛМГ 50.40 | 150×50 | 5,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 177 600,88 |
ЛМГ 50.50 | 150×50 | 5,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 217 456,88 |
ЛМГ 50.60 | 150×50 | 5,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 253 671,66 |
ЛМГ 50.70 | 150×50 | 5,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 292 963,66 |
ЛМГ 55.30 | 150×50 | 5,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 153 427,01 |
ЛМГ 55.40 | 150×50 | 5,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 195 360,97 |
ЛМГ 55.50 | 150×50 | 5,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 239 202,57 |
ЛМГ 55.60 | 150×50 | 5,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 279 038,83 |
ЛМГ 55.70 | 150×50 | 5,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 322 259,19 |
ЛМГ 60.30 | 150×50 | 6,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 167 374,92 |
ЛМГ 60.40 | 150×50 | 6,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 213 121,06 |
ЛМГ 60.50 | 150×50 | 6,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 260 948,26 |
ЛМГ 60.60 | 150×50 | 6,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 304 405,99 |
ЛМГ 60.70 | 150×50 | 6,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 351 556,39 |
ЛМГ 65.30 | 150×50 | 6,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 181 322,83 |
ЛМГ 65.40 | 150×50 | 6,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 230 881,14 |
ЛМГ 65.50 | 150×50 | 6,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 282 693,94 |
ЛМГ 65.60 | 150×50 | 6,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 329 773,16 |
ЛМГ 65.70 | 150×50 | 6,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 380 852,76 |
ЛМГ 70.30 | 150×50 | 7,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 195 270,74 |
ЛМГ 70.40 | 150×50 | 7,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 248 641,23 |
ЛМГ 70.50 | 150×50 | 7,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 304 439,63 |
ЛМГ 70.60 | 150×50 | 7,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 355 140,32 |
ЛМГ 70.70 | 150×50 | 7,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 410 149,12 |
ЛМГ 75.30 | 150×50 | 7,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 209 218,65 |
ЛМГ 75.40 | 150×50 | 7,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 266 401,32 |
ЛМГ 75.50 | 150×50 | 7,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 326 185,32 |
ЛМГ 75.60 | 150×50 | 7,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 380 507,49 |
ЛМГ 75.70 | 150×50 | 7,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 439 445,49 |
ЛМГ 80.30 | 150×50 | 8,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 223 166,56 |
ЛМГ 80.40 | 150×50 | 8,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 284 161,41 |
ЛМГ 80.50 | 150×50 | 8,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 347 931,01 |
ЛМГ 80.60 | 150×50 | 8,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 405 874,66 |
ЛМГ 80.70 | 150×50 | 8,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гор.цинк | 468 741,86 |
Цена на трубы действительна при заказе от 100 п.м. и 100% предоплате. Цена рассчитывается индивидуально при обращении в отдел сбыта.
Наименование | Гофра размеры, мм | Диаметр | Толщина стенки | Тип гофра, мм | Длина секции | Покрытие | Цена за п.м., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛМГ 10.25 | 130×32,5 | 1,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 29 920,04 |
ЛМГ 10.30 | 130×32,5 | 1,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 33 319,25 |
ЛМГ 15.25 | 130×32,5 | 1,5м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 44 470,20 |
ЛМГ 15.30 | 130×32,5 | 1,5м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 49 750,73 |
ЛМГ 20.25 | 130×32,5 | 2,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 59 293,60 |
ЛМГ 20.30 | 130×32,5 | 2,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 66 334,30 |
ЛМГ 25.25 | 130×32,5 | 2,5м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 74 117,00 |
ЛМГ 25.30 | 130×32,5 | 2,5м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 82 917,88 |
ЛМГ 30.25 | 130×32,5 | 3,0м | 2,5мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 88 940,40 |
ЛМГ 30.30 | 130×32,5 | 3,0м | 3,0мм | 130×32,5 | 1,17м | Гермокрон-гидро | 99 501,45 |
ЛМГ 10.30 | 150×50 | 1,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 36 823,15 |
ЛМГ 10.40 | 150×50 | 1,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 44 677,30 |
ЛМГ 10.50 | 150×50 | 1,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 53 008,90 |
ЛМГ 15.30 | 150×50 | 1,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 52 589,58 |
ЛМГ 15.40 | 150×50 | 1,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 64 026,11 |
ЛМГ 15.50 | 150×50 | 1,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 75 982,91 |
ЛМГ 15.60 | 150×50 | 1,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 86 847,35 |
ЛМГ 15.70 | 150×50 | 1,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 98 634,95 |
ЛМГ 20.30 | 150×50 | 2,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 70 119,44 |
ЛМГ 20.40 | 150×50 | 2,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 85 368,15 |
ЛМГ 20.50 | 150×50 | 2,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 101 310,55 |
ЛМГ 20.60 | 150×50 | 2,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 115 796,46 |
ЛМГ 20.70 | 150×50 | 2,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 131 513,26 |
ЛМГ 25.30 | 150×50 | 2,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 87 649,30 |
ЛМГ 25.40 | 150×50 | 2,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 106 710,19 |
ЛМГ 25.50 | 150×50 | 2,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 126 638,19 |
ЛМГ 25.60 | 150×50 | 2,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 144 745,58 |
ЛМГ 25.70 | 150×50 | 2,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 164 391,58 |
ЛМГ 30.30 | 150×50 | 3,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 105 179,16 |
ЛМГ 30.40 | 150×50 | 3,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 128 052,23 |
ЛМГ 30.50 | 150×50 | 3,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 151 965,83 |
ЛМГ 30.60 | 150×50 | 3,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 173 694,70 |
ЛМГ 30.70 | 150×50 | 3,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 197 269,90 |
ЛМГ 35.30 | 150×50 | 3,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 122 709,02 |
ЛМГ 35.40 | 150×50 | 3,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 149 394,27 |
ЛМГ 35.50 | 150×50 | 3,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 177 293,47 |
ЛМГ 35.60 | 150×50 | 3,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 202 643,81 |
ЛМГ 35.70 | 150×50 | 3,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 230 148,21 |
ЛМГ 40.30 | 150×50 | 4,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 140 238,88 |
ЛМГ 40.40 | 150×50 | 4,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 170 736,30 |
ЛМГ 40.50 | 150×50 | 4,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 202 621,10 |
ЛМГ 40.60 | 150×50 | 4,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 231 592,93 |
ЛМГ 40.70 | 150×50 | 4,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 263 026,53 |
ЛМГ 45.30 | 150×50 | 4,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 157 768,74 |
ЛМГ 45.40 | 150×50 | 4,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 192 078,34 |
ЛМГ 45.50 | 150×50 | 4,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 227 948,74 |
ЛМГ 45.60 | 150×50 | 4,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 260 542,04 |
ЛМГ 45.70 | 150×50 | 4,5м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 295 904,84 |
ЛМГ 50.30 | 150×50 | 5,0м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 175 298,60 |
ЛМГ 50.40 | 150×50 | 5,0м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 213 420,38 |
ЛМГ 50.50 | 150×50 | 5,0м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 253 276,38 |
ЛМГ 50.60 | 150×50 | 5,0м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 289 491,16 |
ЛМГ 50.70 | 150×50 | 5,0м | 7,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 328 783,16 |
ЛМГ 55.30 | 150×50 | 5,5м | 3,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 192 828,46 |
ЛМГ 55.40 | 150×50 | 5,5м | 4,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 234 762,42 |
ЛМГ 55.50 | 150×50 | 5,5м | 5,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 278 604,02 |
ЛМГ 55.60 | 150×50 | 5,5м | 6,0мм | 150×50 | 1,05м | Гермокрон-гидро | 318 440,28 |
